| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 30 | 27 | 28 | 27 | 
| Appartements | 5 | 4 | 5 | 5 | 
| < 100.000€ | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| < 150.000€ | 6 | 5 | 4 | 3 | 
| < 200.000€ | 11 | 10 | 7 | 6 | 
| < 250.000€ | 7 | 5 | 7 | 8 | 
| < 300.000€ | 20 | 14 | 10 | 9 | 
| + | 59 | 58 | 67 | 65 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à La Roque-d'Anthéron